Reparticiones
EDIFICIO CENTRAL - SAN SALVADOR 1674 | ||||||
Of. | Nombre | TELÉFONOS CENTRALITA | Int | TELÉFONOS DIRECTOS | Responsable | |
Cabina de Informes 2410 7971 | ||||||
Divulgación de la Oferta Educativa | 0800 8155 | 101 102 | informate@utu.edu.uy | Pablo Melgar | ||
0 | División de Comunicaciones y Cultura | 2418 5659 | comunicacion@utu.edu.uy | Pablo Melgar | ||
Administración | seccomunicacion@utu.edu.uy | |||||
Eventos | eventos@utu.edu.uy - rrpp@utu.edu.uy | Javier Bruzzese | ||||
Audiovisual | audiovisual@utu.edu.uy | |||||
Proyecto Portal Web Institucional | web@utu.edu.uy | A/S Diego Vera | ||||
Dep. de Imagen y Com. Institucional | imageninstitucional@utu.edu.uy | |||||
Orquesta Institucional | Gerardo Stezano Cotelo | |||||
Coro Institucional | ||||||
2 | Dep. Administración Documental | 2418 5094 | Mercedes Velázquez Medeiros | |||
admdocumental@utu.edu.uy (sólo para NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES/VISTAS) | María del Carmen García | |||||
expdocumental@utu.edu.uy (sólo para CARATULADO/creación de Expediente Electrónico) | Sandra Borges | |||||
Sector Archivo | 2418 4269 | sectorarchivo@utu.edu.uy (sólo para solicitar - a través del Formulario que se encuentra en el Portal Web - Expedientes que se encuentran ARCHIVADOS) | Pablo Cal | |||
Sector Correo | 2413 4026 | sectorcorreo@utu.edu.uy (sólo para consulta de piezas/bultos/paquetes/cartas que se gestionan por Correo Uruguayo, Conserjería Privada y copias pdf a distintas instituciones/organismos) | Gonzalo Ramírez | |||
APIA | 2413 2251 | mesadeayudaapia@utu.edu.uy | Sebastián Peveroni | |||
4 | Programa Gestión de Recursos Humanos | 2411 1766 2412 6977 | Dr. José Enrique Charquero | |||
Dirección | 100 | rrhhutu@utu.edu.uy | ||||
Secretaría | ||||||
GAFI - FONASA | 136 | gafi.cetp@gmail.com | ||||
Departamento de Gestión de Trámites | Nurimar Gilmet | |||||
Atención al Público | 101 - 105 | rrhhatencionalpublico@gmail.com | ||||
Mesa de Entrada | 132 | magestionhumana@utu.edu.uy | Gabriela Redondo | |||
Departamento de Selección y Promoción | 202 | |||||
seleccionypromocionrrhh@utu.edu.uy | ||||||
Aspiraciones | 203 | aspiraciones@utu.edu.uy | Joaquin Gendelman | |||
Concursos | 133 | concursos@utu.edu.uy | Adriana Martínez | |||
Pasantías | 117 | bolsadetrabajo@utu.edu.uy | Carla Sansone | |||
Departamento de Evaluación de Desempeño y Carrera Funcional | 130 | calificaciones@utu.edu.uy | Lic. Adriana Casas | |||
Junta Calificadora | ||||||
Pasaje de grado | 201 | pasajedegrado@utu.edu.uy | ||||
Departamento de Registro y Control | Elina Pirez | |||||
Control de Asistencia | 134 -200 | rrhhcontroldeasistencia@gmail.com | ||||
Acumulaciones | 126 | rrhhacumulaciones@gmail.com | ||||
Inicio de Acumulaciones | 204 | acumulaciones@utu.edu.uy | ||||
Legajos / Acuerdos | 125 | legajosnodocente.utu@gmail.com | ||||
legajos@utu.edu.uy | ||||||
8 | División Jurídica | 2419 1214 | divisionjuridica@utu.edu.uy | Dra. Alicia González | ||
2410 2990 | juridica.utu@gmail.com | |||||
2410 0906 (Fax) | ||||||
9 | Prosecretaría | 24107974 24191267 | 142 | 2410 4584 | prosecretaria@utu.edu.uy | Dr. Eduardo García Carreras |
10 | Dirección General | 143 121 123 132 | 2412 1494 | direcciongeneral@utu.edu.uy | Ing. Agr. Juan Pereyra | |
| 2419 8238 (Fax) | |||||
Secretaría General de la DGETP | 24107974 24191267 | 140 | 2410 5055 | secretariageneral@utu.edu.uy | Dra. Lila Curbelo Salvo | |
Mesa de Entrada |
| 138 | mentradaprosec@utu.edu.uy | |||
Departamento de Secretaría General |
| 141 | 2412 3008 | ncortacero@utu.edu.uy | Norma Cortacero | |
13 | Dirección de Planificación y Coordinación Estratégica | 24107974 24191267 | 135 | apce@utu.edu.uy | Ing. Agr. Carlos Gonzo | |
14 | Subdirectora General | 2410 7974 | 122 - 136 | secretariaotamendi@utu.edu.uy | Dra. Laura Otamendi | |
18 | Convenios y Cooperación Técnica | 2412 1494 2419 1267 2410 7974 | 124 226 | 2419 1434 | convycoop@utu.edu.uy | Esc. Dra. Eugenia Montero Dra. Susana Silveira Esc. María Esteche |
16 | Secretaría Docente | 2410 5584 | secretariadocente@utu.edu.uy | Prof. Osvaldo Rodríguez Sum | ||
2410 5561 | secretariadocente.utu@gmail.com | |||||
2418 5501 (Fax) | ||||||
21 | Dirección Técnica de Gestión Educativa | gestioneducativa@utu.edu.uy | Insp. Mary Farías | |||
Dirección de Programa | ||||||
24186804 24192048 24192780 24122377 | ||||||
Mesa de entrada | 100 | |||||
Secretaría | 103 | |||||
Administración | 104 | |||||
Abonos docentes (Boletos) | 2419 3412 | |||||
Depto. Gestión de Horas | ||||||
Designación de horas docentes | 101 | Marcela Valiente | ||||
Inspección Coordinadora de Gestión Educativa | 105 | Mag. Prof. Washington Castillo | ||||
Unidad Coordinadora de Atención al Estudiante (UCAE) | 2410 9205 | unidadatencionestudiante@gmail.com ucae@utu.edu.uy | ||||
Depto. Gestión de Adquisiciones. | 24190803 | adquisiciones@utu.edu.uy | ||||
22 | Compras | 2410 1413 | compras@utu.edu.uy | Alfredo Corbo | ||
2419 0555 | ||||||
2418 6865 | ||||||
2410 1690 (Fax) | ||||||
Laboratorio y Archivo Fotográfico | archivoimagen@utu.edu.uy | Lic. Emilio Coedo | ||||
25 | Programa Gestión Financiero Contable | 2419 7118 2410 3917 2411 6811 | 102 - 105 | direccionpgfc@utu.edu.uy | Cra. Cecilia Olivera | |
Secretaria | 2411 4763 (Telefax) | Elizabeth Camio | ||||
División Hacienda | 104 | dh@utu.edu.uy | Cra. Verónica Puñales | |||
Cra. María Noel Ziegler | ||||||
Dep. Sueldos | 129 | mmartinez@utu.edu.uy | Miriam Martínez | |||
mmenezes@utu.edu.uy | Luján Menezes | |||||
Sueldos Docentes Escalafonados | 121 - 122 | 2411 1308 | escalafonados@gmail.com | Graciela Paladino | ||
Sueldos No Docentes | 111 | sueldosnodocente@utu.edu.uy | Myriam Lopatnik | |||
Sueldos Básicos Docente | 123 | basico.docente@utu.edu.uy | Marcelo Scarlatte | |||
Proyectos y Convenios | 125 | spcutu@vera.com.uy | Mónica Boria | |||
Descuentos y Beneficios Sociales | 109 | descuentos@utu.edu.uy | Jaquelin Leto | |||
utudescuentos@utu.edu.uy | ||||||
beneficios@utu.edu.uy | ||||||
Dep. Contabilidad Financiera | 107 - 110- 130 | mmaginoutu.edu.uy | María Mangino | |||
Dep.Contabilidad Patrimonial | 128 | inventariosiac@utu.edu.uy | Susana Palladino | |||
Dep.Tesorería | 118 - 126 | 2411 2558 | tesoreria@utu.edu.uy | Judith Ricci | ||
giros@utu.edu.uy | Laura Goncalves | |||||
Dep. Proventos | 112 - 124 | 2410 0641 | proventos@utu.edu.uy | Cra. Mariela Modernell | ||
Dep. de Gastos e Inversiones | 116 - 119 - 120 - 127 | 2411 1388 | lbelando@utu.edu.uy | Lilian Belando | ||
Contabilidad Presupuestal | 114 - 128 | mbugarin@utu.edu.uy | María de los Angeles Bugarin | |||
Unidad de Validación y Apoyo a Sueldos | 2418 47 58 | uas@utu.edu.uy | Miguel Romero | |||
Archivos y Carpetas | 106 | |||||
Unidad de Gestión Previsional | 115 | 2413 4085 | cuentapersonalutu@gmail.com | Lucia Fernández | ||
2413 4086 (Telefax) | ||||||
2411 7651 | ||||||
27 - A | División Arquitectura | 2410 1258 | arquitectura@utu.edu.uy | Coordinador Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti | ||
2410 9373 int. 102 (Fax) | ||||||
27 - B | UAT | 2410 5786 (Fax) | uat@utu.edu.uy | Miguel Romero | ||
recibosueldo@utu.edu.uy | ||||||
30 | Dirección Técnica de Gestión Academica | 2419 8919 2411 9514 2410 5773 2412 2378 | planeamientocetp@gmail.com | Lic. Laura Bianchi | ||
Dirección | ||||||
Secretaría | 113 | secretariaplaneamiento@utu.edu.uy | ||||
Departamento de Programación de la Propuesta Educativa | 115 y 116 | planillado@gmail.com | Patricia Massiotti | |||
Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP'S) | 121 y 133 | coordinadoresureps@gmail.com | Andrea Cantarelli | |||
Unidad de Alfabetización Laboral (UAL) | 122 y 133 | alfabetizacionutu@gmail.com | Lic. Laura Da Luz | |||
Departamento de Diseño y Desarrollo Curricular | 120 123 y 128 | lguillama@utu.edu.uy | Lorena Guillama | |||
Diseño de Planes y Programas | 119 | programas.utu@gmail.com | ||||
Sección de Reválidas y Reglamentos | 117 | revalidasutu2023@gmail.com | ||||
Institutos Habilitados | 130 | |||||
Unidad de Planificación, Investigación y Evaluación (UPIE) | 120 y 133 | upieutu@gmail.com | Gabriel Álvarez | |||
Observatorio Educación y Trabajo | utu.observa@gmail.com | Iliana Santa Marta | ||||
Unidad de Prestación Social y PUE | 114 | prestacionsocialutu@gmail.com | ||||
Departamento de Estadística | 2412 9826 | 118 | estadisticautu@gmail.com | Lic. Yonattan Montesdeoca | ||
Trayectoria Educativa del Estudiante (en Of. 21) | 2418 5255 | reguladoraegresos@utu.edu.uy | Loreley Cantero | |||
trayectoriaeducativa@utu.edu.uy | ||||||
Bedelía Informatizada | 2412 6390 | consulta.bedeliainformatizada@gmail.com | Xavier Avogadro | |||
Compromiso Educativo | 2900 2292 | jannettereisfeldtrigo@gmail.com | Jannette Reisfeld | |||
Unidad de Experiencias Comunitarias | 2410 8810 | ugestionterritorial@gmail.com | ||||
Departamento de Innovación y Diseño | 120 | proyectodisenoutu@gmail.com | Alejandra Martínez | |||
31 | Intendencia | intendencia@utu.edu.uy | Ana Da Luz | |||
38 | Programa de Educación Media | 2412 9178 | educacionmedia@utu.edu.uy | Prof. Julio Rodríguez Vaucher | ||
Asesora | estevezalicia1962@gmail.com | Prof. Alicia Estévez Santín | ||||
Apoyo a Dirección | brunorossana2@gmail.com | Lic. Rossana Bruno | ||||
Secretaría | 216 | educacionmediautu@gmail.com | Ángela Introini | |||
Administración | 213 | |||||
Proyectos | 214 | anainesdemaria@gmail.com | Prof. Ana Demaría Pascual | |||
Seguimiento de Trayectorias Educativas | 215 | Mtra. Gilda Barboza - Mtra Claudia Galli | ||||
Coordinadora ILSU | ilsucoordina@gmail.com | Graciela Pimienta | ||||
CEA | 219 | formacionconvivenciaeidentidad@gmail.com | Lic. Alexandra Bilbao - Lic. Andrea Cópola | |||
Asesora | Alicia Estevez | |||||
Servicio Médico Preventivo | 2412 7027 | 210 y 211 | serviciomedico@utu.edu.uy | Inp. Mary Farías | ||
Campus Virtual | 091 377 282 091 417 909 | secretariacv@utu.edu.uy | ||||
24181935 | ||||||
Programa de Educación Terciaria | 2412 75 88 | seceducacionterciariautu@gmail.com | Arq. Alejandro López | |||
Secretaría | 200 | |||||
Logística y óptica | 201 | |||||
Referente de Portugés | 202 | |||||
Aeronáutica | 203 | |||||
Control Ambiental - Tec. Prevencionista | 204 | |||||
Coordinación de Tecnólogos UDELAR - UTEC | 205 | utu.tecnologos@gmail.com | Dr. Gustavo Fischer | |||
Coordinación de Tecnólogos | ||||||
Profesor Remoto | ||||||
Equipo de Inclusión Educativa | ||||||
Equipos Multidisiplinarios | cetpequipos@gmail.com | |||||
| 24127588 | 203 | depacademicomaritimo@utu.edu.uy | Lic. Fernando Roland | ||
Coordinadora ILSU | seceducacionterciariautu@gmail.com | |||||
40 | Programa de Educación para el Agro | 2410 1030 | programaagrario@utu.edu.uy | Ing. Agr. Juan José Fitipaldo | ||
24192390 | ||||||
41 | Programa de Gestión de Datos y Tecnología | 2418 2026 | raguilar@utu.edu.uy | Raquel Aguilar | ||
Secretaría | 2412 2316 | 34 | secinformatica@utu.edu.uy | Raquel Aguilar | ||
Mesa de Entrada | 30 | |||||
Servicio Técnico | 28 | stecnico@utu.edu.uy | Ing. Juan Márquez | |||
Redes y Conectividad | 33 | redes@utu.edu.uy | Andrés Aguiar | |||
Programación | 25 | Anl. Sist. Oscar Camargo | ||||
Departamento de Organización y Métodos | 20 y 21 | oym@utu.edu.uy | Tec. Adm. Raquel González | |||
Diseño Gráfico | disgrafico@utu.edu.uy | |||||
Mesa de Ayuda | 2412 8799 | incidentes@utu.edu.uy | ||||
44 | Cableados y equipos electrónicos | 2410 8135 | cableadosdeinformatica@utu.edu.uy | Anibal Dellapiazza | ||
45 | ATD | 2418 3646 | utuatd@gmail.com | Prof. Camilo Fernández | ||
2419 7327 | ||||||
46 | Coordinación de Bibliotecas | 2413 2013 | coordinacion.bibliotecas.utu@gmail.com | |||
2410 2676 (Fax) | coordbibliotecas@utu.edu.uy | |||||
47 | Locomoción | 2418 6724 (Telefax) | locomocionytallerescetp@gmail.com | María Aparicio | ||
salidasdidacticasutu@gmail.com | ||||||
49 | Local de Ventas | 2419 7076 (Telefax) | localdeventas@utu.edu.uy | Rosa Frassinetti | ||
50 | Mantenimiento | 2419 2168 | ||||
51 | Centro Cultural Pedro Figari | 2411 5699 | centroculturalutu@utu.edu.uy | Luis Peña | ||
MUSEO | ||||||
OFICINAS FUERA DE CENTRAL | ||||||
Dirección | Nombre | Teléfonos | Int | Responsable | ||
Luis A. Herrera 3721 | Centro de Educación Inicial | 2202 6482 | jardin.utu@gmail.com | Mtra. Marta Osorio | ||
Goes 2075 | Suministros | 2400 2247 | suministrosexpedicion@utu.edu.uy | Mtro. Téc. Jorge Salaberry | ||
2400 2274 | Sandra Beltrán | |||||
Ceibal | 2410 9377 | 110 | ceibalutu@gmail.com | |||
Treinta y Tres 1321 | Departamento Jóvenes Emprendedores | 2917 0520 | jovenesemprendedores@utu.edu.uy | Lic. Virginia Figueroa | ||
2917 0521 | info.jovenesemprendedores@gmail.com | |||||
2916 0884 | ||||||
Coordinación | 2916 4573 | 207 | ||||
Secretaría | 2915 5700 | 208 | secretariajovenesemprendedores@gmail.com | |||
Pablo de María 1442 | División Capacitación y Acreditación de Saberes | 2400 1968 | 105 | ec.jorgemusso@gmail.com | Ec. Jorge Musso | |
Departamento Administración | 2400 1983 | 104 | dicas@utu.edu.uy | Beatríz Beltrán | ||
Departamento Pedagógico | 2400 2049 | 115 | pedagogico.dicas@gmail.com | Eduardo Porro | ||
Departamento Proyectos | 2402 6216 | 106 | proyectos.dicas@gmail.com | Mariana Acosta | ||
Departamento Descentralización y Gestión | 2400 1968 | 105 | descentralizacion.dicas@gmail.com | Yoan E. Mora | ||
Departamento Financiero | 2400 1968 | 110 | dicasfinanciero@gmail.com | Santiago Travieso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario